Ontem, dia 27 de Novembro, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, aconteceu uma das coisas mais esdrúxulas do futebol. Pela Série B do campeonato brasileiro de futebol, numa noite de primavera e para apenas um público de 5, eu escrevi isso mesmo, não está errado, 5 pessoas, foram assistir a emocionante partida entre Duque de Caxias e Ponte Preta.
Era um jogo que pouco importava, pois ambas não tinham mais nenhuma pretensão no campeonato, Tornou-se o menor público já registrado em toda a história da Série B. Mas o agravante não é isso, como mostra a tabela a seguir, que está no site globoesporte.com, mostra que o Duque de Caxias está entre os menores públicos da Série B.
Isso se mostra por que o Duque de Caxias, uma equipe recém criada, com um estádio recém construido, não tem muita torcida mesmo, mas é um time em franca ascensão.
A seguir a reprodução da tabela.
Os dez menores públicos da Série B 2009 até a penúltima rodada:
| PÚBLICO | JOGO | DATA | RODADA |
| 22 | Duque de Caxias/RJ 0 X 0 Brasiliense/DF | 3/10 | 28ª |
| 22 | Duque de Caxias/RJ 3 X 1 Ipatinga/MG | 9/10 | 29ª |
| 25 | Duque de Caxias/RJ 4 X 3 Fortaleza/CE | 15/9 | 24ª |
| 120 | Campinense/PB 3 X 1 ABC/RN | 21/11 | 37ª |
| 125 | Duque de Caxias/RJ 2 X 3 Figueirense/SC | 15/8 | 18ª |
| 125 | Duque de Caxias/RJ 5 X 1 Atlético/GO | 30/10 | 33ª |
| 150 | Ponte Preta/SP 2 X 0 Brasiliense/DF | 3/11 | 34ª |
| 170 | Portuguesa/SP 2 X 0 Bragantino/SP | 29/9 | 27ª |
| 172 | Duque de Caxias/RJ 1 X 2 Vila Nova/GO | 30/5 | 4ª |
| 175 | Duque de Caxias/RJ 0 X 1 Bragantino/SP | 1/9 | 22ª |
